1 / | | x | ------ dx | 2 | 1 + x | / 0
/ | | x | 1*------ dx | 2 | 1 + x | /
/ 1*2*x + 0 \ |--------------| /0\ | 2 | |-| x \1*x + 0*x + 1/ \1/ ------ = ---------------- + ------------- 2 2 2 1 + x (-x + 0) + 1
/ | | x | 1*------ dx | 2 = | 1 + x | /
/ | | 1*2*x + 0 | -------------- dx | 2 | 1*x + 0*x + 1 | / -------------------- 2
/ | | 1*2*x + 0 | -------------- dx | 2 | 1*x + 0*x + 1 | / -------------------- 2
2 u = x
/ | | 1 | ----- du | 1 + u | / log(1 + u) ----------- = ---------- 2 2
/ | | 1*2*x + 0 | -------------- dx | 2 | 1*x + 0*x + 1 | / 2\ / log\1 + x / -------------------- = ----------- 2 2
0
v = -x
0 = 0
0 = 0
/ 2\ log\1 + x / C + ----------- 2
/ | / 2\ | x log\1 + x / | ------ dx = C + ----------- | 2 2 | 1 + x | /
log(2) ------ 2
=
log(2) ------ 2
Данные примеры также можно применять при вводе верхнего и нижнего предела интегрирования.