1 / | | x | -------- dx | 2 | 1 + 2*x | / 0
/ | | x | 1*-------- dx | 2 | 1 + 2*x | /
/ 2*2*x + 0 \ |--------------| /0\ | 2 | |-| x \2*x + 0*x + 1/ \1/ -------- = ---------------- + ------------------- 2 4 2 1 + 2*x / ___ \ \-\/ 2 *x + 0/ + 1
/ | | x | 1*-------- dx | 2 = | 1 + 2*x | /
/ | | 2*2*x + 0 | -------------- dx | 2 | 2*x + 0*x + 1 | / -------------------- 4
/ | | 2*2*x + 0 | -------------- dx | 2 | 2*x + 0*x + 1 | / -------------------- 4
2 u = 2*x
/ | | 1 | ----- du | 1 + u | / log(1 + u) ----------- = ---------- 4 4
/ | | 2*2*x + 0 | -------------- dx | 2 | 2*x + 0*x + 1 | / 2\ / log\1 + 2*x / -------------------- = ------------- 4 4
0
___ v = -x*\/ 2
0 = 0
0 = 0
/ 2\ log\1 + 2*x / C + ------------- 4
/ | / 2\ | x log\1 + 2*x / | -------- dx = C + ------------- | 2 4 | 1 + 2*x | /
log(3) ------ 4
=
log(3) ------ 4
Данные примеры также можно применять при вводе верхнего и нижнего предела интегрирования.