Господин Экзамен

Другие калькуляторы


x^(2)*atan(x)-2
  • Как пользоваться?

  • График функции y =:
  • (x^3-4)/x^2
  • e^x*cos(x)
  • x+4 x+4
  • sqrt(x+4)+2/3*sqrt(9-3*x) sqrt(x+4)+2/3*sqrt(9-3*x)
  • Идентичные выражения

  • x^(два)*atan(x)- два
  • x в степени (2) умножить на арктангенс от (x) минус 2
  • x в степени (два) умножить на арктангенс от (x) минус два
  • x(2)*atan(x)-2
  • x2*atanx-2
  • x^(2)atan(x)-2
  • x(2)atan(x)-2
  • x2atanx-2
  • x^2atanx-2
  • Похожие выражения

  • x^(2)*atan(x)+2
  • x^(2)*arctan(x)-2
  • x^(2)*arctanx-2

График функции y = x^(2)*atan(x)-2

v

График:

от до

Точки пересечения:

показывать?

Кусочно-заданная:

Решение

Вы ввели [src]
        2            
f(x) = x *atan(x) - 2
$$f{\left(x \right)} = x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2$$
f = x^2*atan(x) - 1*2
График функции
Точки пересечения с осью координат X
График функции пересекает ось X при f = 0
значит надо решить уравнение:
$$x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2 = 0$$
Решаем это уравнение
Точки пересечения с осью X:

Численное решение
$$x_{1} = 1.44041910248242$$
Точки пересечения с осью координат Y
График пересекает ось Y, когда x равняется 0:
подставляем x = 0 в x^2*atan(x) - 1*2.
$$\left(-1\right) 2 + 0^{2} \operatorname{atan}{\left(0 \right)}$$
Результат:
$$f{\left(0 \right)} = -2$$
Точка:
(0, -2)
Экстремумы функции
Для того, чтобы найти экстремумы, нужно решить уравнение
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = 0$$
(производная равна нулю),
и корни этого уравнения будут экстремумами данной функции:
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = $$
первая производная
$$2 x \operatorname{atan}{\left(x \right)} + \frac{x^{2}}{x^{2} + 1} = 0$$
Решаем это уравнение
Корни этого уравнения
$$x_{1} = -2.91986804763388 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{2} = 2.91907993418915 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{3} = -2.91907663992035 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{4} = 2.91912268104788 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{5} = 2.9191612200081 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{6} = -2.99682471641056 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{7} = -2.92013581738943 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{8} = 2.91967050189816 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{9} = 2.92425184914535 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{10} = 2.91920901144452 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{11} = -2.93941087424118 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{12} = -2.91910629541466 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{13} = -2.91966896991097 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{14} = 2.95390956114126 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{15} = -2.91940576255828 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{16} = -2.91920225462398 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{17} = 2.92670171061297 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{18} = -2.91906860506091 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{19} = 2.91914107102821 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{20} = 2.91917386640784 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{21} = 2.91911640202003 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{22} = -2.91913206573996 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{23} = -2.91907173686787 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{24} = 2.91918624014232 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{25} = -2.91910017977028 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{26} = 2.91907693837333 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{27} = -2.91916356430742 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{28} = 2.91913547670494 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{29} = -2.91908874009622 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{30} = -2.91907173467658 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{31} = 2.91909094320693 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{32} = -2.95625704793474 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{33} = -2.91951927658539 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{34} = -2.92100931973558 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{35} = 2.91910429571328 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{36} = -2.91908358043783 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{37} = -2.91913422877038 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{38} = 2.91908820588224 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{39} = -2.91908450575728 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{40} = 2.91917042029497 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{41} = 2.92098083905388 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{42} = -2.91911224092739 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{43} = 2.99096205046807 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{44} = -2.91909606316099 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{45} = 2.91907503745034 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{46} = -2.91917742001927 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{47} = -2.91925294872085 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{48} = -2.91911900834937 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{49} = 2.93082862732033 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{50} = 2.91915481871658 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{51} = 2.91907422048194 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{52} = 2.91912905104833 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{53} = -2.91914520920666 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{54} = -2.91906954703652 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{55} = -2.91917110406365 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{56} = -2.91918365586001 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{57} = 2.91908288319387 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{58} = 0$$
$$x_{59} = -2.92050127133308 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{60} = -2.91907893337964 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{61} = 2.9190837437675 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{62} = -2.91912551240391 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{63} = 2.91911025649789 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{64} = 2.91952299876706 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{65} = 2.91909318812041 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{66} = 3.07078724881793 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{67} = -2.91916471508698 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{68} = 2.93838469241437 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{69} = 2.91909858141645 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{70} = 2.9191419287057 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{71} = -2.9193191862073 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{72} = 2.9193251700053 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{73} = 2.91918009124462 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{74} = 2.92270527612336 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{75} = 2.91941088059584 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{76} = 2.9191923072525 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{77} = 2.91986618127176 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{78} = 2.91910267445479 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{79} = -2.91915175550908 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{80} = -2.91913863934289 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{81} = 2.91907495328764 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{82} = 2.91911899312193 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{83} = -3.05935822666663 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{84} = -2.9244005446164 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{85} = -2.92279094328633 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{86} = 2.91925944058953 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{87} = 2.9204858904047 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{88} = -2.91915826193017 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{89} = 2.92168233524683 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{90} = 2.91914838274768 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{91} = -2.91907493160366 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{92} = 2.92012867990611 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{93} = -2.92696775801596 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{94} = -2.9191898059642 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{95} = 2.91907777234573 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{96} = -2.91909430320848 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{97} = -2.9313305162692 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{98} = 2.91916757296491 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{99} = -2.92173213753498 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{100} = -2.91906921053464 \cdot 10^{-7}$$
$$x_{101} = -2.91911258860109 \cdot 10^{-7}$$
Зн. экстремумы в точках:
(-2.91986804763388e-7, -2 - 2.48937129165575e-20)

(2.91907993418915e-7, -2 + 2.48735608673563e-20)

(-2.91907663992035e-7, -2 - 2.48734766557848e-20)

(2.91912268104788e-7, -2 + 2.48746536248557e-20)

(2.9191612200081e-7, -2 + 2.48756388413548e-20)

(-2.99682471641056e-7, -2 - 2.69143580529026e-20)

(-2.92013581738943e-7, -2 - 2.49005622617597e-20)

(2.91967050189816e-7, -2 + 2.48886606531814e-20)

(2.92425184914535e-7, -2 + 2.50060053417412e-20)

(2.91920901144452e-7, -2 + 2.48768606258531e-20)

(-2.93941087424118e-7, -2 - 2.5396910558718e-20)

(-2.91910629541466e-7, -2 - 2.48742347476372e-20)

(-2.91966896991097e-7, -2 - 2.48886214750386e-20)

(2.95390956114126e-7, -2 + 2.57745791965657e-20)

(-2.91940576255828e-7, -2 - 2.48818909747352e-20)

(-2.91920225462398e-7, -2 - 2.48766878858129e-20)

(2.92670171061297e-7, -2 + 2.50689061343283e-20)

(-2.91906860506091e-7, -2 - 2.48732712610349e-20)

(2.91914107102821e-7, -2 + 2.48751237461791e-20)

(2.91917386640784e-7, -2 + 2.4875962141726e-20)

(2.91911640202003e-7, -2 + 2.48744931091899e-20)

(-2.91913206573996e-7, -2 - 2.48748935343156e-20)

(-2.91907173686787e-7, -2 - 2.48733513191407e-20)

(2.91918624014232e-7, -2 + 2.48762784742257e-20)

(-2.91910017977028e-7, -2 - 2.48740784104164e-20)

(2.91907693837333e-7, -2 + 2.48734842851465e-20)

(-2.91916356430742e-7, -2 - 2.48756987722585e-20)

(2.91913547670494e-7, -2 + 2.48749807323127e-20)

(-2.91908874009622e-7, -2 - 2.48737859741687e-20)

(-2.91907173467658e-7, -2 - 2.48733512631249e-20)

(2.91909094320693e-7, -2 + 2.48738422928529e-20)

(-2.95625704793474e-7, -2 - 2.58360776071653e-20)

(-2.91951927658539e-7, -2 - 2.48847935039135e-20)

(-2.92100931973558e-7, -2 - 2.49229145164505e-20)

(2.91910429571328e-7, -2 + 2.48741836282167e-20)

(-2.91908358043783e-7, -2 - 2.48736540768303e-20)

(-2.91913422877038e-7, -2 - 2.48749488300576e-20)

(2.91908820588224e-7, -2 + 2.48737723179324e-20)

(-2.91908450575728e-7, -2 - 2.48736777309148e-20)

(2.91917042029497e-7, -2 + 2.48758740428912e-20)

(2.92098083905388e-7, -2 + 2.49221855067864e-20)

(-2.91911224092739e-7, -2 - 2.48743867363272e-20)

(2.99096205046807e-7, -2 + 2.67567097851622e-20)

(-2.91909606316099e-7, -2 - 2.48739731758801e-20)

(2.91907503745034e-7, -2 + 2.48734356918258e-20)

(-2.91917742001927e-7, -2 - 2.48760529889469e-20)

(-2.91925294872085e-7, -2 - 2.48779839143328e-20)

(-2.91911900834937e-7, -2 - 2.48745597367272e-20)

(2.93082862732033e-7, -2 + 2.51751040840333e-20)

(2.91915481871658e-7, -2 + 2.48754751958537e-20)

(2.91907422048194e-7, -2 + 2.48734148076708e-20)

(2.91912905104833e-7, -2 + 2.48748164668303e-20)

(-2.91914520920666e-7, -2 - 2.48752295353593e-20)

(-2.91906954703652e-7, -2 - 2.48732953406565e-20)

(-2.91917110406365e-7, -2 - 2.48758915232146e-20)

(-2.91918365586001e-7, -2 - 2.48762124072491e-20)

(2.91908288319387e-7, -2 + 2.48736362530848e-20)

(0, -1*2)

(-2.92050127133308e-7, -2 - 2.49099123209595e-20)

(-2.91907893337964e-7, -2 - 2.48735352835886e-20)

(2.9190837437675e-7, -2 + 2.48736582520509e-20)

(-2.91912551240391e-7, -2 - 2.48747260052349e-20)

(2.91911025649789e-7, -2 + 2.48743360071029e-20)

(2.91952299876706e-7, -2 + 2.48848886831175e-20)

(2.91909318812041e-7, -2 + 2.48738996802395e-20)

(3.07078724881793e-7, -2 + 2.89567079326355e-20)

(-2.91916471508698e-7, -2 - 2.48757281914292e-20)

(2.93838469241437e-7, -2 + 2.53703207911511e-20)

(2.91909858141645e-7, -2 + 2.48740375510204e-20)

(2.9191419287057e-7, -2 + 2.48751456719848e-20)

(-2.9193191862073e-7, -2 - 2.48796773878424e-20)

(2.9193251700053e-7, -2 + 2.48798303775564e-20)

(2.91918009124462e-7, -2 + 2.48761212783257e-20)

(2.92270527612336e-7, -2 + 2.49663509290381e-20)

(2.91941088059584e-7, -2 + 2.48820218369921e-20)

(2.9191923072525e-7, -2 + 2.48764335798856e-20)

(2.91986618127176e-7, -2 + 2.48936651808528e-20)

(2.91910267445479e-7, -2 + 2.48741421831827e-20)

(-2.91915175550908e-7, -2 - 2.48753968868909e-20)

(-2.91913863934289e-7, -2 - 2.48750615822533e-20)

(2.91907495328764e-7, -2 + 2.4873433540375e-20)

(2.91911899312193e-7, -2 + 2.48745593474565e-20)

(-3.05935822666663e-7, -2 - 2.8634591854376e-20)

(-2.9244005446164e-7, -2 - 2.50098201316528e-20)

(-2.92279094328633e-7, -2 - 2.4968546353081e-20)

(2.91925944058953e-7, -2 + 2.48781498865522e-20)

(2.9204858904047e-7, -2 + 2.49095187560978e-20)

(-2.91915826193017e-7, -2 - 2.48755632196283e-20)

(2.92168233524683e-7, -2 + 2.4940145587513e-20)

(2.91914838274768e-7, -2 + 2.48753106645683e-20)

(-2.91907493160366e-7, -2 - 2.48734329860674e-20)

(2.92012867990611e-7, -2 + 2.49003796741085e-20)

(-2.92696775801596e-7, -2 - 2.50757433090729e-20)

(-2.9191898059642e-7, -2 - 2.4876369634377e-20)

(2.91907777234573e-7, -2 + 2.48735056040146e-20)

(-2.91909430320848e-7, -2 - 2.48739281855981e-20)

(-2.9313305162692e-7, -2 - 2.51880396104175e-20)

(2.91916757296491e-7, -2 + 2.4875801251915e-20)

(-2.92173213753498e-7, -2 - 2.49414209802628e-20)

(-2.91906921053464e-7, -2 - 2.48732867386933e-20)

(-2.91911258860109e-7, -2 - 2.48743956241366e-20)


Интервалы возрастания и убывания функции:
Найдём интервалы, где функция возрастает и убывает, а также минимумы и максимумы функции, для этого смотрим как ведёт себя функция в экстремумах при малейшем отклонении от экстремума:
Минимумов у функции нет
Максимумов у функции нет
Не изменяет значения на всей числовой оси
Точки перегибов
Найдем точки перегибов, для этого надо решить уравнение
$$\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} = 0$$
(вторая производная равняется нулю),
корни полученного уравнения будут точками перегибов для указанного графика функции:
$$\frac{d^{2}}{d x^{2}} f{\left(x \right)} = $$
вторая производная
$$2 \left(- \frac{x^{3}}{\left(x^{2} + 1\right)^{2}} + \operatorname{atan}{\left(x \right)} + \frac{2 x}{x^{2} + 1}\right) = 0$$
Решаем это уравнение
Корни этого уравнения
$$x_{1} = 0$$

Интервалы выпуклости и вогнутости:
Найдём интервалы, где функция выпуклая или вогнутая, для этого посмотрим, как ведет себя функция в точках перегибов:
Вогнутая на промежутках
$$\left[0, \infty\right)$$
Выпуклая на промежутках
$$\left(-\infty, 0\right]$$
Горизонтальные асимптоты
Горизонтальные асимптоты найдём с помощью пределов данной функции при x->+oo и x->-oo
$$\lim_{x \to -\infty}\left(x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2\right) = -\infty$$
Возьмём предел
значит,
горизонтальной асимптоты слева не существует
$$\lim_{x \to \infty}\left(x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2\right) = \infty$$
Возьмём предел
значит,
горизонтальной асимптоты справа не существует
Наклонные асимптоты
Наклонную асимптоту можно найти, подсчитав предел функции x^2*atan(x) - 1*2, делённой на x при x->+oo и x ->-oo
$$\lim_{x \to -\infty}\left(\frac{x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2}{x}\right) = \infty$$
Возьмём предел
значит,
наклонной асимптоты слева не существует
$$\lim_{x \to \infty}\left(\frac{x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2}{x}\right) = \infty$$
Возьмём предел
значит,
наклонной асимптоты справа не существует
Чётность и нечётность функции
Проверим функци чётна или нечётна с помощью соотношений f = f(-x) и f = -f(-x).
Итак, проверяем:
$$x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2 = - x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2$$
- Нет
$$x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} - 2 = x^{2} \operatorname{atan}{\left(x \right)} + 2$$
- Нет
значит, функция
не является
ни чётной ни нечётной
График
График функции y = x^(2)*atan(x)-2